
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mori S.Stefano | 40 | 17 |
Alense | 40 | 17 |
Gardolo | 28 | 17 |
Aquila Trento | 28 | 17 |
Borgo | 27 | 17 |
Benacense | 25 | 17 |
Nago Torbole | 24 | 17 |
Volano | 22 | 17 |
Rovereto | 22 | 17 |
Bassa Anaunia | 21 | 16 |
Pergine Calcio | 17 | 17 |
Cavedine Lasino | 16 | 17 |
Ravinense | 15 | 16 |
Sacco S.Giorgio | 15 | 17 |
Garibaldina | 15 | 17 |
Porfido Albiano | 12 | 17 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mori S.Stefano | 44 | 17 |
Rovereto | 32 | 16 |
Lavis | 31 | 16 |
Gardolo | 28 | 16 |
Alense | 28 | 16 |
ViPo Trento | 27 | 15 |
Anaune Val di Non | 26 | 16 |
Borgo | 23 | 15 |
Primiero | 21 | 16 |
Calciochiese | 21 | 16 |
Comano Fiavé | 19 | 16 |
Sacco S.Giorgio | 16 | 16 |
Dro Alto Garda | 16 | 17 |
Benacense | 12 | 16 |
Rotaliana | 4 | 16 |
Campionati
Stagione 2018-2019 Streichhölzer: Gardolo
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,203 sec.