
| President: | Mauro Giacca |
| Official site | |
| Name | Play. | ![]() | ![]() | ![]() | Date of Birth | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cazzaro Matteo | 15 | - | - | - | 1999 |
![]() | Conci Matteo | 6 | - | - | - | 2000 |
![]() | Marcolla Daniele | - | - | - | - | 2002 |
![]() | Amadori Victor | - | - | - | - | 2003 |
![]() | Badjan Bakari | 19 | 1 | - | - | 1999 |
![]() | Bonini Riccardo | 5 | - | - | - | |
![]() | Carella Filippo | 19 | - | - | - | 1998 |
![]() | Marcolini Matteo | 6 | - | - | - | 1985 |
![]() | Panizza Michele | 10 | - | - | - | 2001 |
![]() | Paoli Giovanni | 19 | 2 | - | - | 1997 |
![]() | Pederzolli Nicholas | 2 | - | - | - | 2002 |
![]() | Pellicanò Paolo | 12 | 2 | - | - | 1995 |
![]() | Trainotti Andrea | 16 | 1 | - | - | 1993 |
![]() | Battisti Nicola | 14 | - | - | - | 2001 |
![]() | Bonomi Tommaso | 1 | - | - | - | |
![]() | Caporali Carlo | 19 | 3 | - | - | 1994 |
![]() | Ceccarini Riccardo | - | - | - | - | 2002 |
![]() | Comper Tommaso | 5 | - | - | - | 2003 |
![]() | Fortunato Jacopo | 5 | 1 | - | - | 1990 |
![]() | Pettarin Giacomo | 20 | - | - | - | 1988 |
![]() | Santuari Gabriel | 19 | 1 | - | - | 2001 |
![]() | Baido Raffaele | 14 | 6 | 2 | - | 1985 |
![]() | Ferraglia Lorenzo | 13 | - | - | - | 1999 |
![]() | Pietribiasi Stefano | 21 | 11 | 3 | - | 1985 |
![]() | Sottovia Dario | 21 | 21 | - | - | 1989 |
![]() | Spiro Enea | - | - | - | - | 2002 |
![]() | Toccoli Flavio | 20 | - | - | - | |
![]() | Varesco Nicolò | - | - | - | - | |
| 49 | 5 | 0 | ||||
Goal
Penalty
Own goal | Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Rovereto | 23 | 10 |
| Virtus Bolzano | 20 | 10 |
| Bozner | 19 | 10 |
| Mori S.Stefano | 17 | 10 |
| Tramin | 17 | 10 |
| Levico Terme | 15 | 10 |
| Union Trento Ravinense | 14 | 10 |
| Benacense 1905 | 14 | 10 |
| Comano Terme Fiavé | 12 | 10 |
| St. Georgen | 11 | 10 |
| Ahrntal | 11 | 10 |
| Gherdeina | 10 | 10 |
| Lavis | 10 | 10 |
| St. Pauls | 8 | 10 |
| Brixen | 8 | 10 |
| Partschins | 8 | 10 |