
| Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | Anno di nascita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brunner Paul | 1 | - | - | - | 2008 |
![]() | Masoni Fabian | 11 | - | - | - | 1992 |
![]() | NöcKler David | - | - | - | - | 2006 |
![]() | Astner Lukas | - | - | - | - | 2007 |
![]() | Gietl Noah | 10 | - | - | - | 2001 |
![]() | Niedermeier Vinzenz | 10 | 1 | - | - | 1997 |
![]() | Niederwolfsgruber Simon | 11 | - | - | - | 1993 |
![]() | Oberhollenzer Andreas | 4 | - | - | - | 2004 |
![]() | Oberhollenzer Simon | 6 | - | - | - | 1997 |
![]() | Zimmerhofer Benjamin | 6 | - | - | - | 1997 |
![]() | Engl Florian | 7 | - | - | - | 1997 |
![]() | Engl Jonas | 10 | 2 | - | - | 1998 |
![]() | Gartner Florian | 10 | 2 | - | - | 2000 |
![]() | Grossgasteiger Samuel | - | - | - | - | 2009 |
![]() | Kirchler Paul | 1 | - | - | - | 2007 |
![]() | Kofler Lukas | 11 | 1 | - | - | 2007 |
![]() | Niederkofler Rafael | 1 | - | - | - | 2006 |
![]() | Oberschmied David | 7 | - | - | - | 2007 |
![]() | Zimmerhofer David | 11 | 1 | - | - | 1995 |
![]() | Gaisler Matthias | 11 | 3 | - | - | 2004 |
![]() | Maurer Philipp | 7 | 1 | - | - | 1997 |
![]() | Niederkofler Julian | 8 | - | - | - | 1999 |
![]() | Pareiner Stefan | 10 | 4 | - | - | 1992 |
![]() | Ritsch Thomas | 11 | - | - | - | |
![]() | Künig Lukas | - | - | - | - | |
| 15 | 0 | 0 | ||||
Gol
Gol su rigore
Autogol | Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Rovereto | 24 | 11 |
| Bozner | 22 | 11 |
| Virtus Bolzano | 21 | 11 |
| Mori S.Stefano | 17 | 11 |
| Tramin | 17 | 11 |
| Levico Terme | 16 | 11 |
| Comano Terme Fiavé | 15 | 11 |
| Benacense 1905 | 15 | 11 |
| Ahrntal | 14 | 11 |
| Union Trento Ravinense | 14 | 11 |
| St. Pauls | 11 | 11 |
| St. Georgen | 11 | 11 |
| Lavis | 11 | 11 |
| Partschins | 11 | 11 |
| Gherdeina | 10 | 11 |
| Brixen | 9 | 11 |