Le partite della giornata
Stagione 2016-2017
Allievi Elite
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Girone E - Qualificazione
Giovanissimi Elite
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Elenco delle stagioniPromozione ❯ Girone altoatesino
◀ 2. 2ª andata (11.09.2016)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Latzfons | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | St. Pauls | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Partschins | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Salorno | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bruneck | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Campo Trens | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| 7 | Lana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 8 | Voran Leifers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | Plose | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 10 | Vahrn | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 10 | Moos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 12 | Val Passiria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 12 | Stegen | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 14 | Natz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
| 15 | Neumarkt | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
| 16 | Schlern | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Latzfons | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | St. Pauls | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Partschins | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Salorno | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bruneck | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Campo Trens | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| 7 | Lana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 8 | Voran Leifers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | Plose | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 10 | Vahrn | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 10 | Moos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
| 12 | Val Passiria | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 12 | Stegen | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 14 | Natz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 |
| 15 | Neumarkt | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
| 16 | Schlern | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti