Le partite della giornata
Stagione 2016-2017
Allievi Elite
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Girone E - Qualificazione
Giovanissimi Elite
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Elenco delle stagioniGiovanissimi Elite ❯ Seconda fase
◀ 5. 5ª andata (08.12.2016)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Arco 1895 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Trento | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 3 | Vallagarina | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | ViPo Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 |
| 5 | Mori S.Stefano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | -1 | 0 |
| 6 | Calisio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | -2 | 0 |
| 7 | Borgo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0 |
| 8 | Aquila Trento | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | -4 | 0 |
| 9 | Benacense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | -5 | 0 |
| 10 | Anaune | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -7 | 0 |
| 11 | Gardolo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -8 | 0 |
| 12 | Baone | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Arco 1895 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Trento | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 3 | Vallagarina | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | ViPo Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 |
| 5 | Mori S.Stefano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | -1 | 0 |
| 6 | Calisio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | -2 | 0 |
| 7 | Borgo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -4 | 0 |
| 8 | Aquila Trento | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | -4 | 0 |
| 9 | Benacense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | -5 | 0 |
| 10 | Anaune | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -7 | 0 |
| 11 | Gardolo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -8 | 0 |
| 12 | Baone | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti