Le partite della giornata
Stagione 2016-2017
Allievi Elite
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Girone E - Qualificazione
Giovanissimi Elite
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Elenco delle stagioniGiovanissimi Elite ❯ Seconda fase
◀ 6. 6ª andata (29.01.2017)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Arco 1895 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Vallagarina | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 0 |
| 3 | Trento | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | ViPo Trento | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Calisio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | -2 | 0 |
| 6 | Mori S.Stefano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | -4 | 0 |
| 7 | Borgo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| 7 | Anaune | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -5 | 0 |
| 9 | Aquila Trento | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | -7 | 0 |
| 10 | Benacense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | -8 | 0 |
| 11 | Gardolo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -8 | 0 |
| 12 | Baone | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Arco 1895 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Vallagarina | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 0 |
| 3 | Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | ViPo Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Calisio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Mori S.Stefano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -4 | 0 |
| 7 | Borgo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -2 | 0 |
| 8 | Anaune | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| 9 | Aquila Trento | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | -6 | 0 |
| 10 | Benacense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | -5 | 0 |
| 11 | Gardolo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -8 | 0 |
| 12 | Baone | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti