Le partite della giornata
Stagione 2016-2017
Allievi Elite
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Girone E - Qualificazione
Giovanissimi Elite
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Elenco delle stagioniGiovanissimi Elite ❯ Seconda fase
◀ 7. 7ª andata (05.02.2017)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Arco 1895 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | Trento | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Vallagarina | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | ViPo Trento | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 5 | Calisio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | -2 | 0 |
| 6 | Anaune | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | -3 | 0 |
| 7 | Mori S.Stefano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | -5 | 0 |
| 8 | Benacense | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | -6 | 0 |
| 9 | Gardolo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 17 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -8 | 0 |
| 10 | Borgo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -8 | 0 |
| 11 | Aquila Trento | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 21 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -8 | 0 |
| 12 | Baone | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -15 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Arco 1895 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | ViPo Trento | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Anaune | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Vallagarina | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | -2 | 0 |
| 6 | Benacense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | -2 | 0 |
| 7 | Calisio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
| 8 | Gardolo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 9 | Aquila Trento | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 15 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -4 | 0 |
| 10 | Mori S.Stefano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | -5 | 0 |
| 11 | Borgo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -7 | 0 |
| 12 | Baone | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti