Le partite della giornata
Stagione 2016-2017
Allievi Elite
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Girone E - Qualificazione
Giovanissimi Elite
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Elenco delle stagioniGiovanissimi Elite ❯ Seconda fase
◀ 11. 11ª andata (05.03.2017)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Arco 1895 | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | 9 | 4 | 2 | 0 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 | 0 |
2 | Trento | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 9 | 4 | 0 | 2 | 17 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 |
3 | Vallagarina | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 17 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 24 | 12 | 4 | 0 |
4 | ViPo Trento | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | -5 | 0 |
5 | Mori S.Stefano | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 21 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | -4 | 0 |
6 | Anaune | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 21 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 11 | 11 | -5 | 0 |
7 | Calisio | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 19 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | -6 | 0 |
8 | Borgo | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 24 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -9 | 0 |
9 | Benacense | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 24 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -8 | 0 |
10 | Gardolo | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 24 | 2 | 0 | 4 | 15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -12 | 0 |
11 | Aquila Trento | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 23 | 39 | 0 | 1 | 4 | 10 | 20 | 1 | 1 | 4 | 13 | 19 | -16 | 0 |
12 | Baone | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 34 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | -23 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Arco 1895 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2 | Trento | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
3 | Vallagarina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 |
4 | Mori S.Stefano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 |
5 | Anaune | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
6 | Benacense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 |
7 | Gardolo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -4 | 0 |
8 | Borgo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | -4 | 0 |
9 | Calisio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
10 | ViPo Trento | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -6 | 0 |
11 | Baone | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -11 | 0 |
12 | Aquila Trento | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti