Le partite della giornata
Stagione 2016-2017
Allievi Elite
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Girone E - Qualificazione
Giovanissimi Elite
Girone A - Qualificazione
Girone B - Qualificazione
Girone C - Qualificazione
Girone D - Qualificazione
Elenco delle stagioniGiovanissimi Elite ❯ Seconda fase
◀ 21. 10ª ritorno (07.05.2017)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Arco 1895 | 53 | 21 | 16 | 5 | 0 | 61 | 19 | 8 | 3 | 0 | 35 | 13 | 8 | 2 | 0 | 26 | 6 | 10 | 0 |
2 | Trento | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 61 | 16 | 9 | 0 | 2 | 31 | 8 | 6 | 3 | 1 | 30 | 8 | 5 | 0 |
3 | Vallagarina | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 69 | 36 | 7 | 1 | 2 | 35 | 9 | 6 | 1 | 4 | 34 | 27 | 0 | 0 |
4 | ViPo Trento | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 31 | 26 | 5 | 5 | 1 | 18 | 7 | 5 | 1 | 4 | 13 | 19 | -7 | 0 |
5 | Anaune | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 36 | 38 | 2 | 3 | 5 | 16 | 18 | 7 | 1 | 3 | 20 | 20 | -10 | 0 |
6 | Benacense | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 40 | 39 | 4 | 1 | 5 | 17 | 17 | 5 | 2 | 4 | 23 | 22 | -11 | 0 |
7 | Mori S.Stefano | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 33 | 37 | 5 | 0 | 5 | 18 | 19 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18 | -11 | 0 |
8 | Calisio | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 38 | 43 | 3 | 3 | 4 | 22 | 25 | 5 | 1 | 5 | 16 | 18 | -13 | 0 |
9 | Borgo | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 40 | 45 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | 4 | 1 | 6 | 24 | 26 | -17 | 0 |
10 | Gardolo | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 29 | 62 | 2 | 0 | 9 | 17 | 35 | 2 | 3 | 5 | 12 | 27 | -28 | 0 |
11 | Aquila Trento | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 46 | 85 | 1 | 2 | 8 | 25 | 46 | 2 | 1 | 7 | 21 | 39 | -31 | 0 |
12 | Baone | 10 | 21 | 3 | 1 | 17 | 19 | 57 | 2 | 0 | 9 | 9 | 28 | 1 | 1 | 8 | 10 | 29 | -33 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Trento | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 3 | 0 |
2 | Arco 1895 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
3 | ViPo Trento | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
4 | Vallagarina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -1 | 0 |
5 | Benacense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | -1 | 0 |
6 | Anaune | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | -3 | 0 |
7 | Calisio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | -2 | 0 |
8 | Baone | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -7 | 0 |
9 | Gardolo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -5 | 0 |
10 | Mori S.Stefano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 |
11 | Borgo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -6 | 0 |
12 | Aquila Trento | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 29 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti