Le partite della giornata
Juniores Elite ❯ Girone unico
◀ 15. 15ª andata (03.12.2022)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Arco 1895 | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 27 | 13 | 7 | 0 | 1 | 16 | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 |
2 | Anaune Val di Non | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 16 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | 4 | 0 |
3 | Rovereto | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 49 | 25 | 6 | 1 | 0 | 30 | 5 | 3 | 1 | 3 | 19 | 20 | 1 | 0 |
4 | Calisio | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 36 | 15 | 5 | 1 | 1 | 21 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | 0 | 0 |
5 | Riva del Garda | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 34 | 14 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 3 | 3 | 2 | 18 | 10 | 0 | 0 |
6 | Lavis | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 25 | 5 | 2 | 0 | 17 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 19 | -5 | 0 |
7 | Mori Santo Stefano | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 30 | 28 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | 3 | 2 | 3 | 17 | 13 | -8 | 0 |
8 | Ravinense | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 32 | 3 | 2 | 3 | 17 | 21 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -12 | 0 |
9 | Alense | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 32 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 | 2 | 3 | 3 | 8 | 15 | -9 | 0 |
10 | Settaurense 1934 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 26 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 19 | -12 | 0 |
11 | Bassa Anaunia | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 24 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | -12 | 0 |
12 | ViPo Trento | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 20 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -15 | 0 |
13 | Pergine | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 11 | 31 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19 | -18 | 0 |
14 | Dro Cavedine | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 34 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -23 | 0 |
15 | Stivo | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 37 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 0 | 0 | 7 | 3 | 23 | -23 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Anaune Val di Non | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |
2 | Riva del Garda | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 |
3 | Calisio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
4 | Rovereto | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 |
5 | Arco 1895 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
6 | Bassa Anaunia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 |
7 | Settaurense 1934 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -3 | 0 |
8 | Alense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 |
9 | Mori Santo Stefano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -4 | 0 |
10 | Lavis | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -4 | 0 |
11 | ViPo Trento | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -7 | 0 |
12 | Ravinense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -7 | 0 |
13 | Dro Cavedine | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -7 | 0 |
14 | Stivo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -6 | 0 |
15 | Pergine | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti