Le partite della giornata
Under 15 Elite ❯ Girone F (di risulta)
◀ 15. 2ª ritorno (19.03.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Comano Terme Fiavé | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 48 | 13 | 7 | 1 | 0 | 30 | 5 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 7 | 0 |
2 | Tione | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 44 | 18 | 6 | 1 | 0 | 24 | 5 | 5 | 0 | 2 | 20 | 13 | 6 | 0 |
3 | Arco 1895 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 37 | 8 | 6 | 0 | 1 | 26 | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 5 | 0 |
4 | Sacco San Giorgio | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 35 | 28 | 4 | 0 | 2 | 20 | 13 | 5 | 0 | 3 | 15 | 15 | 1 | 0 |
5 | AltaValsugana | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 31 | 26 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | 4 | 0 | 3 | 20 | 13 | -9 | 0 |
6 | Toblino | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 28 | 3 | 0 | 5 | 11 | 16 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | -11 | 0 |
7 | Predaia | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 29 | 34 | 1 | 0 | 6 | 11 | 18 | 5 | 0 | 2 | 18 | 16 | -10 | 0 |
8 | Ravinense | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 35 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 2 | 0 | 5 | 9 | 26 | -12 | 0 |
9 | Stivo | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 22 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 6 | 6 | 13 | -13 | 0 |
10 | Fiemme | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 22 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | -9 | 0 |
11 | Nogaredo | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 22 | 32 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2 | 1 | 4 | 12 | 21 | -15 | 0 |
12 | Anaune Val di Non | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 28 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -15 | 0 |
13 | Alense | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 12 | 57 | 0 | 0 | 6 | 7 | 29 | 1 | 0 | 6 | 5 | 28 | -22 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Comano Terme Fiavé | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 0 |
2 | Arco 1895 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
3 | AltaValsugana | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 |
4 | Tione | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
5 | Sacco San Giorgio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 |
6 | Toblino | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 |
7 | Anaune Val di Non | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -2 | 0 |
8 | Predaia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | -3 | 0 |
9 | Fiemme | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -5 | 0 |
10 | Ravinense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -7 | 0 |
11 | Nogaredo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -5 | 0 |
12 | Stivo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
13 | Alense | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti