Le partite della giornata
Under 15 Elite ❯ Girone F (di risulta)
◀ 17. 4ª ritorno (29.03.2023)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Comano Terme Fiavé | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 51 | 16 | 7 | 2 | 0 | 32 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 5 | 0 |
2 | Tione | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 49 | 20 | 7 | 1 | 0 | 27 | 5 | 5 | 1 | 2 | 22 | 15 | 6 | 0 |
3 | Arco 1895 | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 40 | 10 | 7 | 0 | 1 | 27 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | 7 | 5 | 0 |
4 | Sacco San Giorgio | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 42 | 34 | 5 | 0 | 2 | 23 | 15 | 5 | 1 | 3 | 19 | 19 | 1 | 0 |
5 | Toblino | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 29 | 3 | 0 | 5 | 11 | 16 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | -9 | 0 |
6 | Predaia | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 30 | 35 | 1 | 0 | 7 | 11 | 19 | 6 | 0 | 2 | 19 | 16 | -11 | 0 |
7 | AltaValsugana | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 36 | 32 | 2 | 2 | 4 | 15 | 17 | 4 | 0 | 4 | 21 | 15 | -12 | 0 |
8 | Ravinense | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 36 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 2 | 0 | 5 | 9 | 26 | -12 | 0 |
9 | Stivo | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 | 25 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -14 | 0 |
10 | Fiemme | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 26 | 1 | 0 | 5 | 9 | 15 | 3 | 2 | 4 | 14 | 11 | -13 | 0 |
11 | Anaune Val di Non | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 32 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -18 | 0 |
12 | Nogaredo | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 23 | 35 | 1 | 3 | 4 | 11 | 13 | 2 | 1 | 5 | 12 | 22 | -19 | 0 |
13 | Alense | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 59 | 0 | 1 | 6 | 9 | 31 | 2 | 0 | 6 | 6 | 28 | -22 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Arco 1895 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
2 | Toblino | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
3 | Comano Terme Fiavé | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
4 | Sacco San Giorgio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 |
5 | AltaValsugana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | -2 | 0 |
6 | Tione | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -2 | 0 |
7 | Predaia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | -3 | 0 |
8 | Anaune Val di Non | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
9 | Fiemme | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -5 | 0 |
10 | Ravinense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -7 | 0 |
11 | Alense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 |
12 | Stivo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -6 | 0 |
13 | Nogaredo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti