Le partite della giornata
Under 15 elite ❯ Girone elite
◀ 9. 9ª andata (09.03.2025) 
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Comano Terme Fiavé | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 9 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 
| 2 | Mori Santo Stefano | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 9 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 
| 3 | Virtus Rovere | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | -3 | 0 | 
| 4 | ViPo Trento | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 13 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | 
| 5 | Benacense 1905 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | -5 | 0 | 
| 6 | Lavis | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 16 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -5 | 0 | 
| 7 | Ortigaralefre | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -5 | 0 | 
| 8 | Riva del Garda | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 18 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 | 
| 9 | Anaune Val di Non | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 24 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | -11 | 0 | 
| 10 | Fassa | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 36 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 5 | 5 | 27 | -13 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti 
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | 
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | 
|---|
| 1 | Mori Santo Stefano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 
| 2 | Comano Terme Fiavé | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 
| 3 | Virtus Rovere | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 | 0 | 
| 4 | Lavis | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3 | 0 | 
| 5 | ViPo Trento | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -1 | 0 | 
| 6 | Riva del Garda | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -4 | 0 | 
| 7 | Ortigaralefre | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -3 | 0 | 
| 8 | Benacense 1905 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -4 | 0 | 
| 9 | Anaune Val di Non | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -8 | 0 | 
| 10 | Fassa | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -8 | 0 | 
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti