Le partite della giornata
Eccellenza ❯ Girone regionale
◀ 16. 1ª ritorno (25.01.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Virtus Bolzano | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 12 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Rovereto | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 14 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| 3 | Bozner | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | -1 | 0 |
| 4 | Tramin | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 19 | 3 | 2 | 1 | 18 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -4 | 0 |
| 5 | Mori S.Stefano | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 14 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | -4 | 0 |
| 6 | Levico Terme | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 10 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | -7 | 0 |
| 7 | Union Trento Ravinense | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 21 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -7 | 0 |
| 8 | Comano Terme Fiavé | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -9 | 0 |
| 9 | Benacense 1905 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -9 | 0 |
| 10 | St. Pauls | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 19 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -10 | 0 |
| 11 | Ahrntal | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 20 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 15 | -10 | 0 |
| 12 | St. Georgen | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 22 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 5 | 10 | 13 | -12 | 0 |
| 13 | Lavis | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -12 | 0 |
| 14 | Brixen | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 18 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -12 | 0 |
| 15 | Partschins | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 19 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -13 | 0 |
| 16 | Gherdeina | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 21 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | -14 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Virtus Bolzano | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Bozner | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Mori S.Stefano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 4 | Rovereto | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | -1 | 0 |
| 5 | St. Pauls | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
| 6 | Tramin | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -2 | 0 |
| 7 | Levico Terme | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
| 8 | Comano Terme Fiavé | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
| 9 | Ahrntal | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | -3 | 0 |
| 10 | Benacense 1905 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -5 | 0 |
| 11 | Partschins | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 |
| 12 | St. Georgen | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -6 | 0 |
| 13 | Brixen | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -4 | 0 |
| 14 | Gherdeina | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 |
| 15 | Union Trento Ravinense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -5 | 0 |
| 16 | Lavis | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti