Runde Spiele
Stagione 2019-2020 (non conclusa)
Eccellenza ❯ Girone regionale
◀ 28. 13ª ritorno (19.04.2020)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Trento | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 57 | 12 | 9 | 0 | 2 | 34 | 8 | 9 | 1 | 0 | 23 | 4 | 12 | 0 |
2 | St. Georgen | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 36 | 14 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | 7 | 3 | 1 | 17 | 6 | 3 | 0 |
3 | Arco 1895 | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 26 | 6 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | -7 | 0 |
4 | Termeno | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 37 | 30 | 4 | 2 | 5 | 24 | 22 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | -11 | 0 |
5 | Lavis | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 27 | 21 | 3 | 3 | 5 | 15 | 16 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | -12 | 0 |
6 | Maia Alta | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 26 | 30 | 4 | 4 | 3 | 14 | 11 | 4 | 2 | 4 | 12 | 19 | -13 | 0 |
7 | Mori S. Stefano | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23 | 30 | 6 | 4 | 1 | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 | 0 |
8 | ViPo Trento | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 23 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | 4 | 2 | 5 | 15 | 13 | -13 | 0 |
9 | Lana | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 24 | 37 | 4 | 3 | 4 | 13 | 16 | 4 | 1 | 5 | 11 | 21 | -15 | 0 |
10 | Brixen | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 30 | 39 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | 4 | 1 | 6 | 16 | 22 | -16 | 0 |
11 | Bozner | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 21 | 31 | 2 | 3 | 6 | 8 | 15 | 5 | 1 | 4 | 13 | 16 | -18 | 0 |
12 | St. Pauls | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 30 | 31 | 4 | 2 | 4 | 15 | 8 | 2 | 2 | 7 | 15 | 23 | -19 | 0 |
13 | Comano Fiavé | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 37 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | 2 | 4 | 5 | 14 | 23 | -20 | 0 |
14 | Anaune | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 38 | 3 | 4 | 4 | 16 | 18 | 2 | 2 | 6 | 9 | 20 | -22 | 0 |
15 | St. Martin Moos | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 24 | 3 | 3 | 4 | 15 | 13 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11 | -21 | 0 |
16 | Rotaliana | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 30 | 42 | 4 | 0 | 6 | 16 | 16 | 2 | 2 | 7 | 14 | 26 | -21 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Mori S. Stefano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2 | Trento | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 |
3 | Lavis | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
3 | Arco 1895 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | -1 | 0 |
5 | Bozner | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
6 | Maia Alta | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | -1 | 0 |
7 | St. Georgen | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -4 | 0 |
8 | ViPo Trento | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 0 |
9 | Lana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -4 | 0 |
10 | Anaune | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -3 | 0 |
11 | Brixen | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -3 | 0 |
12 | St. Martin Moos | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -6 | 0 |
13 | Termeno | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -4 | 0 |
14 | Comano Fiavé | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 | 0 |
15 | St. Pauls | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -8 | 0 |
16 | Rotaliana | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -10 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten