Runde Spiele
Eccellenza ❯ Girone regionale
◀ 11. 11ª andata (03.11.2024)
▶ Tabellen
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Virtus Bolzano | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 |
2 | Maia Alta | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | Brixen | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | -3 | 0 |
4 | Partschins | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
5 | Anaune Val di Non | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | -3 | 0 |
6 | St. Georgen | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | -4 | 0 |
7 | Levico Terme | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 |
8 | Rovereto | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 | 2 | 0 |
9 | Tramin | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | -4 | 0 |
10 | Benacense 1905 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -5 | 0 |
11 | Bozner | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -8 | 0 |
12 | ViPo Trento | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -9 | 0 |
13 | St. Pauls | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -7 | 0 |
14 | Mori S. Stefano | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -10 | 0 |
15 | Comano Terme Fiavé | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -8 | 0 |
16 | Stegen | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -11 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S |
---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te |
---|
1 | Virtus Bolzano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
2 | Anaune Val di Non | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | Maia Alta | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
4 | Brixen | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | -2 | 0 |
5 | Rovereto | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 |
6 | Partschins | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
6 | Tramin | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 | 0 |
8 | Levico Terme | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 |
9 | Bozner | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
10 | Benacense 1905 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -4 | 0 |
11 | ViPo Trento | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -6 | 0 |
12 | St. Georgen | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -6 | 0 |
12 | St. Pauls | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -4 | 0 |
14 | Mori S. Stefano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -7 | 0 |
15 | Comano Terme Fiavé | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -5 | 0 |
16 | Stegen | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -11 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten