
| Presidente: | Loris Angeli |
| Direttore sportivo: | Massimo Spagnolli |
| Sito internet | |

| Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | Anno di nascita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bonomi Francesco | nd | - | - | - | 1995 |
![]() | Bordignon Enrico | nd | - | - | - | 1994 |
![]() | Adami Andrea | nd | - | - | - | 1987 |
![]() | Allegretti Daniele | nd | - | - | - | |
![]() | Calcari Luca | nd | - | - | - | 1981 |
![]() | Chesani Daniel | nd | - | - | - | 1995 |
![]() | Ciurletti Michele | nd | 1 | - | - | 1983 |
![]() | Grossi Davide | nd | - | - | - | 1997 |
![]() | Ischia Michele | nd | 2 | - | - | 1978 |
![]() | Serrano Riccardo | nd | - | - | - | 1993 |
![]() | Bazzanella Fabio | nd | 4 | - | - | 1987 |
![]() | Bertoldi Luca | nd | 1 | 2 | - | 1993 |
![]() | Cenzato Alessandro | nd | - | - | 1 | |
![]() | Colpo Mirko | nd | 2 | - | - | 1982 |
![]() | Cremonini Davide | nd | 4 | - | - | |
![]() | Hoxha Lulezim | nd | - | - | - | |
![]() | Pellergini Riccardo | nd | - | - | - | |
![]() | Ruaben Omar | nd | - | - | - | 1995 |
![]() | Ajdarovski Samir | nd | 1 | - | - | 1995 |
![]() | Bortolotti Davide | nd | 3 | - | - | 1987 |
![]() | Cicuttini Andrea | nd | 6 | 2 | - | 1984 |
![]() | Donati Nicola | nd | 3 | 3 | - | 1982 |
![]() | Proch Daniele | nd | 3 | - | - | 1996 |
![]() | Manfioletti Stefano | nd | - | - | - | |
![]() | Andreatta Roberto | nd | - | - | - | |
| 30 | 7 | 1 | ||||
Gol
Gol su rigore
Autogol | Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Virtus Bolzano | 30 | 15 |
| Bozner | 30 | 15 |
| Rovereto | 27 | 15 |
| Tramin | 26 | 15 |
| Mori S.Stefano | 25 | 15 |
| Levico Terme | 24 | 15 |
| Union Trento Ravinense | 24 | 15 |
| Comano Terme Fiavé | 22 | 15 |
| St. Pauls | 17 | 15 |
| Benacense 1905 | 16 | 14 |
| St. Georgen | 15 | 14 |
| Lavis | 15 | 15 |
| Partschins | 14 | 15 |
| Ahrntal | 14 | 15 |
| Brixen | 13 | 15 |
| Gherdeina | 11 | 15 |