
| Presidente: | Michael Walcher |
| Direttore sportivo: | Manfred Ebner |
| Sito internet | |
| Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | Anno di nascita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Iardino Denis | 28 | - | - | - | 1984 |
![]() | Walcher Alex | 1 | - | - | - | 1998 |
![]() | Avancini Christian | 23 | 2 | - | - | 1982 |
![]() | Berrechid Achraf | 2 | - | - | - | |
![]() | Breglia Stefano | 24 | - | - | - | 1997 |
![]() | Cirillo Andrea | 15 | - | - | - | 1994 |
![]() | Clementi Daniel | 26 | 4 | - | - | 1996 |
![]() | Dusini Thomas | 8 | - | - | - | 1990 |
![]() | Nava Marco | 22 | - | - | 1 | 1997 |
![]() | Parise Christian | 26 | - | - | - | 1993 |
![]() | Bragagna Andrea | 11 | 2 | - | - | 1993 |
![]() | Clementi Stefan | 30 | 11 | - | - | 1997 |
![]() | Foldi Luca | 25 | - | 1 | - | 1986 |
![]() | Gilardi Nicolas | 2 | - | - | - | 1993 |
![]() | Iannece Gianluca | - | - | - | - | 1997 |
![]() | Lekiqi Arber | 25 | 1 | - | - | 1995 |
![]() | Maoual Omar | 11 | 1 | - | - | 1995 |
![]() | Mayr Armin | 22 | - | - | - | 1988 |
![]() | Tibolla Simone | 8 | 1 | - | - | 1993 |
![]() | Timpone Gianluca | - | - | - | - | 1997 |
![]() | Valentini Mattia | - | - | - | - | 1997 |
![]() | Filippin Joey | 18 | 2 | - | - | 1994 |
![]() | Foldi Maurizio | 26 | 7 | 1 | - | 1986 |
![]() | Imeri Fadil | - | - | - | - | 1977 |
![]() | Lekiqi Shkelqim | 27 | 2 | - | - | 1989 |
![]() | Osti Michael | 28 | 17 | 4 | - | 1991 |
![]() | Nanni Massimo | 28 | - | - | - | |
![]() | Terzer Markus | 2 | - | - | - | |
| 50 | 6 | 1 | ||||
Gol
Gol su rigore
Autogol | Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Virtus Bolzano | 30 | 15 |
| Bozner | 30 | 15 |
| Rovereto | 27 | 15 |
| Tramin | 26 | 15 |
| Mori S.Stefano | 25 | 15 |
| Levico Terme | 24 | 15 |
| Union Trento Ravinense | 24 | 15 |
| Comano Terme Fiavé | 22 | 15 |
| St. Pauls | 17 | 15 |
| Benacense 1905 | 16 | 14 |
| St. Georgen | 15 | 14 |
| Lavis | 15 | 15 |
| Partschins | 14 | 15 |
| Ahrntal | 14 | 15 |
| Brixen | 13 | 15 |
| Gherdeina | 11 | 15 |