
| Presidente: | Roberto De Laurentis |
| Sito internet | |
| Pagina Facebook | |
| Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | Anno di nascita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Baldessarini Leonardo | - | - | - | - | 2003 |
![]() | Bonomi Francesco | 8 | - | - | - | 1995 |
![]() | Cazzolli Lorenzo | - | - | - | - | 2003 |
![]() | Berardinelli Kevin | 5 | - | - | - | 1992 |
![]() | Chistè Daniele | 2 | - | - | - | 1991 |
![]() | Grossi Davide | 6 | - | 1 | - | 1997 |
![]() | Ischia Michele | 7 | - | - | - | 1978 |
![]() | Lombardo Gabriele | 8 | - | - | - | 1997 |
![]() | Rigatti Mattia | 3 | - | - | - | 2003 |
![]() | Vinci Mirko | 8 | - | - | - | 2002 |
![]() | Azzolini Alessandro | 8 | 1 | - | - | 2002 |
![]() | Benamati Andrea | 8 | - | - | - | 1999 |
![]() | Betta Nicolas | 6 | - | - | - | 2003 |
![]() | Miani Davide | 6 | - | 1 | - | 1992 |
![]() | Pasini Sharin | 7 | - | - | - | 1992 |
![]() | Pasqua | 1 | - | - | - | |
![]() | Pierro Leonardo | 5 | - | - | - | 2003 |
![]() | Signoretti Giordano | - | - | - | - | 2004 |
![]() | Tisi Davide | 1 | - | - | - | 1985 |
![]() | Cicuttini Andrea | 1 | - | - | - | 1984 |
![]() | Garcia Santiago | 5 | - | - | - | 1998 |
![]() | Iachelini Matteo | 7 | 1 | - | - | 1985 |
![]() | Odorizzi Alessandro | 2 | - | - | - | 2003 |
![]() | Risatti Matteo | 8 | 5 | - | - | 1991 |
![]() | Rosà Daniele | 8 | 1 | - | - | 2003 |
![]() | Zasa Paolo | 8 | - | - | - | |
![]() | Perini Raul | - | - | - | - | |
| 8 | 2 | 0 | ||||
Gol
Gol su rigore
Autogol | Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Rovereto | 24 | 11 |
| Bozner | 22 | 11 |
| Virtus Bolzano | 21 | 11 |
| Mori S.Stefano | 17 | 11 |
| Tramin | 17 | 11 |
| Levico Terme | 16 | 11 |
| Comano Terme Fiavé | 15 | 11 |
| Benacense 1905 | 15 | 11 |
| Ahrntal | 14 | 11 |
| Union Trento Ravinense | 14 | 11 |
| St. Pauls | 11 | 11 |
| St. Georgen | 11 | 11 |
| Lavis | 11 | 11 |
| Partschins | 11 | 11 |
| Gherdeina | 10 | 11 |
| Brixen | 9 | 11 |