Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 35 | 23 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Isorerrature Pisogne | 3 | 26 | 25 | 25 | - | - | 76 |
Walliance Ata Trento | 0 | 24 | 22 | 23 | - | - | 69 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Isorerrature Pisogne | |
---|---|
![]() | Rosso Margherita 7 |
![]() | Stroppa Federica 13 |
![]() | Civardi Valentina 13 |
![]() | Giometti Diana 5 |
![]() | Ceron Sara 11 |
![]() | Dell'Acqua Chiara 8 |
![]() | Baragioli Marta 0 |
Riserve | |
![]() | Pop Maria Ionela 0 |
Allenatore | |
![]() | Bonollo Marco |
Titolari Walliance Ata Trento | |
---|---|
![]() | Bortoli Laura 4 (2a+1m+1b) |
![]() | Paoloni Teresa 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Bottura Chiara 12 (11a+0m+1b) |
![]() | Bogatec Martina 10 (8a+0m+2b) |
![]() | Testasecca Rachele 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Brugnara Jessica 11 (8a+3m+0b) |
![]() | Eccel Rebecca 0 |
Riserve | |
![]() | Pedrotti Chiara 3 (3a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Mongera Marco |