Titolari Volano | |
---|---|
![]() | Di Meo Samuel |
![]() | Rizzi Davide ![]() |
![]() | Gasperotti Giulio |
![]() | Pinter Lorenzo |
![]() | Raffaelli Nicola |
![]() | Maffei Alessandro |
![]() | Malesardi Amedeo ![]() |
![]() | Pontillo Samuel |
![]() | Muollo Francesco ![]() |
![]() | Raffaelli Davide ![]() |
![]() | Pezzato Michele |
Riserve | |
![]() | Mattè Bruno ![]() |
![]() | Folladori Alberto ![]() |
![]() | Stinghen Enrico ![]() |
![]() | Nicolodi Federico ![]() |
Allenatore | |
![]() | Debiasi Sergio |
Titolari Cavedine Lasino | |
---|---|
![]() | Travaglia Simone |
![]() | Lever Alberto |
![]() | Chemolli Christian |
![]() | Toccoli Luca |
![]() | Baceda Davide |
![]() | Angeli Simone ![]() |
![]() | Dioum Papa |
![]() | Gjevori Aldi |
![]() | Baldessari Luca |
![]() | Lever Alessandro |
![]() | Ajdarovski Samir |
Riserve | |
![]() | Lupi Luciano ![]() |
Allenatore | |
![]() | Weidling Stefano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |