Titolari Nago Torbole | |
---|---|
![]() | Gobber Andrea ![]() |
![]() | Benoni Sebastiano ![]() |
![]() | Bertoldi Stefano |
![]() | Bertoldi Tiziano |
![]() | Rosà Gabriel |
![]() | Sceffer Davide |
![]() | Paissan Patrizio |
![]() | Paissan Lauro ![]() |
![]() | Carissimi Simone |
![]() | Marchione Kevin ![]() ![]() |
![]() | Santuliana Andrea ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Malagoli Marco ![]() |
![]() | Chizzola Tiziano ![]() |
![]() | Gobbi Davide ![]() |
![]() | Proch Davide ![]() |
![]() | Benini Lorenzo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Debiasi Mauro |
Titolari Porfido Albiano | |
---|---|
![]() | Lasci Alessandro |
![]() | Ceccon Patrick |
![]() | Paoli Luca |
![]() | Ravanelli Federico |
![]() | Angeli |
![]() | Rossi Nicola |
![]() | Piccoli Matteo |
![]() | Odorizzi Leonardo ![]() |
![]() | Juresic Antoni ![]() |
![]() | Introna Nicola ![]() |
![]() | Bommassar Daniel |
Riserve | |
![]() | Bertuzzi Marco ![]() |
![]() | Odorizzi Mauro ![]() |
![]() | Veneri Manuel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pisetta Italo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |