Titolari Porfido Albiano | |
---|---|
![]() | Lasci Alessandro |
![]() | Claus Mirko ![]() |
![]() | Ceccon Patrick ![]() |
![]() | Paoli Luca ![]() |
![]() | Ravanelli Federico |
![]() | Angeli |
![]() | Rossi M ![]() |
![]() | Juresic Antoni ![]() |
![]() | Piccoli Matteo |
![]() | Rossi Nicola |
![]() | Bommassar Daniel |
Riserve | |
![]() | Odorizzi Leonardo ![]() |
![]() | Diagne N'Diaga ![]() |
![]() | Diagne Thierno ![]() |
![]() | Veneri Manuel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pisetta Italo |
Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Cristofori Andrea |
![]() | Larcher Christian |
![]() | Corrà Sebastiano |
![]() | Marconi Alessandro |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Cattani Luca |
![]() | Paoli Andrea ![]() |
![]() | Gironimi Simone |
![]() | Franzoi Davide ![]() ![]() |
![]() | Zanotti Cristian ![]() |
![]() | Bergamo Mirko |
Riserve | |
![]() | Nicolussi Riccardo ![]() |
![]() | Dellai Daniele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bertoncini Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |