Titolari Volano | |
---|---|
![]() | Raffaelli Mirko |
![]() | Scelta Alessio |
![]() | Pinter Lorenzo |
![]() | Raffaelli Nicola |
![]() | Rizzi Davide ![]() |
![]() | Maffei Alessandro ![]() |
![]() | Malesardi Amedeo |
![]() | Pontillo Samuel |
![]() | Nicolodi Federico |
![]() | Raffaelli Davide ![]() |
![]() | Pezzato Michele ![]() |
Riserve | |
![]() | Gasperotti Giulio ![]() |
![]() | Folladori Alberto ![]() |
![]() | Bertolini Leonardo |
![]() | Anzelini Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Debiasi Sergio |
Titolari Virtus Trento | |
---|---|
![]() | Fontana Elis |
![]() | Tamanini Matteo ![]() |
![]() | Caresia Alessio |
![]() | Cesari Danilo |
![]() | Wang Andrea |
![]() | Osti Luca |
![]() | Demiri Gazmend ![]() |
![]() | Sferrazza Salvatore |
![]() | Ioriatti Riccardo |
![]() | Rella Luca |
![]() | Dallapiccola Andrea ![]() |
Riserve | |
![]() | Campoli Francesco ![]() |
![]() | Bruognolo Raffaele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Delnegro Massimiliano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 53 | 25 |
Partschins | 44 | 25 |
Virtus Bolzano | 43 | 25 |
Levico Terme | 42 | 25 |
Tramin | 41 | 25 |
St. Georgen | 35 | 25 |
St. Pauls | 34 | 25 |
Mori Santo Stefano | 33 | 25 |
Anaune Val di Non | 32 | 25 |
Benacense 1905 | 31 | 25 |
ViPo Trento | 30 | 25 |
Rovereto | 30 | 25 |
Brixen | 29 | 25 |
Bozner | 28 | 25 |
Comano Terme Fiavé | 27 | 25 |
Stegen | 13 | 25 |