Titolari Alense | |
---|---|
![]() | Robol Michele |
![]() | Andreis Luca |
![]() | Debiasi Giacomo ![]() |
![]() | Deimichei Filippo |
![]() | Valentini Andrea ![]() |
![]() | Bonini Alessio |
![]() | Menegot Luca ![]() |
![]() | Bertagna Daniele |
![]() | Moscatelli Lorenzo ![]() ![]() |
![]() | Deimichei Massimo |
![]() | Trainotti Filippo ![]() ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Tokic Manuel ![]() |
![]() | Bazzanella Gianni ![]() |
![]() | Valentini Alberto ![]() |
![]() | Federici Sebastiano ![]() |
![]() | Veronesi Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Scremin Renzo |
Titolari Cavedine Lasino | |
---|---|
![]() | Travaglia Simone |
![]() | Baceda Davide |
![]() | Lever Alberto |
![]() | Toccoli Luca |
![]() | Gjevori Aldi ![]() |
![]() | Lever Davide |
![]() | Barison Manuel ![]() |
![]() | Dioum Papa |
![]() | Lupi Luciano |
![]() | Santoni Andrea |
![]() | Ajdarovski Samir |
Riserve | |
![]() | Trenti Eros ![]() |
Allenatore | |
![]() | Weidling Stefano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |