Titolari Porfido Albiano | |
---|---|
![]() | Lasci Alessandro |
![]() | Crestani Stefano |
![]() | Angeli |
![]() | Ceccon Patrick |
![]() | Sielli Andrea |
![]() | Diagne Babou ![]() ![]() |
![]() | Battisti Alessio |
![]() | Mallemace Giuseppe |
![]() | Piccoli Matteo ![]() |
![]() | Bommassar Daniel ![]() |
![]() | Diagne Thierno ![]() |
Riserve | |
![]() | Ravanelli Federico ![]() |
![]() | Juresic Antoni ![]() |
![]() | Rossi Nicola ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pisetta Italo |
Titolari Pergine Calcio | |
---|---|
![]() | Piffer Andrea |
![]() | Dellai Leonardo |
![]() | Pola Michele |
![]() | Roccabruna Paolo |
![]() | Segnana Antonio |
![]() | Armellini Marco ![]() |
![]() | Teverini Yuri ![]() |
![]() | Trepin Marco |
![]() | Piccinini Federico ![]() |
![]() | Banaouarab Youssef ![]() |
![]() | Villani Pietro ![]() |
Riserve | |
![]() | Cerami Demis ![]() |
![]() | Moser Gianluca ![]() |
![]() | Carbone Salvatore ![]() |
![]() | Ognibeni Andrea ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Zenobi Alessandro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |