Titolari Monte Baldo | |
---|---|
![]() | Pedrotti Daniele |
![]() | Beber Carlo ![]() |
![]() | Montresor Paolo |
![]() | Zeni Denis |
![]() | Bertolini Laszlo ![]() |
![]() | Mura Federico ![]() |
![]() | Rabini Giuseppe |
![]() | Sartori Fabrizio ![]() |
![]() | Campolongo Daniele |
![]() | Canali Manuel ![]() |
![]() | Modena Davide ![]() |
Riserve | |
![]() | Togni Filippo ![]() |
![]() | Niosi Samuele ![]() |
![]() | Gasperotti Alessandro ![]() |
![]() | Benedetti Amedeo ![]() |
![]() | Alvarado Dario ![]() |
Allenatore | |
![]() | Tranquillini Giorgio |
Titolari Garibaldina | |
---|---|
![]() | Cincelli Nicolò |
![]() | Casatta Denis |
![]() | Iachemet Fabrizio |
![]() | Ganz Emanuele |
![]() | Carpi Lorenzo |
![]() | Porcu Davide ![]() |
![]() | Pedron Riccardo ![]() |
![]() | Pedron Matteo ![]() |
![]() | Fontana Denis |
![]() | Compaoré Kassoum ![]() ![]() |
![]() | Rosati Bruno |
Riserve | |
![]() | Voltolini ![]() |
![]() | Rigotti Alessio ![]() |
![]() | Wegher Federico ![]() |
![]() | Moser Tommaso ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marignoli Paolo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 53 | 26 |
Partschins | 47 | 26 |
Virtus Bolzano | 46 | 26 |
Levico Terme | 42 | 26 |
Tramin | 41 | 26 |
St. Georgen | 38 | 26 |
Mori Santo Stefano | 36 | 26 |
St. Pauls | 35 | 26 |
Anaune Val di Non | 33 | 26 |
Brixen | 32 | 26 |
Benacense 1905 | 31 | 26 |
Bozner | 31 | 26 |
ViPo Trento | 30 | 26 |
Comano Terme Fiavé | 30 | 26 |
Rovereto | 30 | 26 |
Stegen | 13 | 26 |