Titolari Garibaldina | |
---|---|
![]() | Tomasi Gianmarco |
![]() | Casatta Denis ![]() |
![]() | Iachemet Fabrizio ![]() |
![]() | Moresco Luca |
![]() | Rigotti Alessio ![]() |
![]() | Pedron Riccardo ![]() |
![]() | Fontana Denis ![]() |
![]() | De Luca Massimo ![]() |
![]() | Moser Tommaso ![]() |
![]() | Rosati Bruno |
![]() | Wegher Federico ![]() |
Riserve | |
![]() | Ganz Emanuele ![]() |
![]() | Tarter Alessio ![]() |
![]() | Rossi ![]() |
![]() | Porcu Davide ![]() |
![]() | Compaoré Kassoum ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marignoli Paolo |
Titolari Volano | |
---|---|
![]() | Raffaelli Mirko |
![]() | Mattè Bruno |
![]() | Raffaelli Nicola |
![]() | Rizzi Davide |
![]() | Stenghele Andrea |
![]() | Pontillo Samuel |
![]() | Malesardi Amedeo |
![]() | Bertolini Leonardo ![]() |
![]() | Nicolodi Federico |
![]() | Pezzato Michele |
![]() | Raffaelli Davide ![]() |
Riserve | |
![]() | Maffei Alessandro ![]() |
![]() | Anzelini Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Diener Federico |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |