Titolari Alense | |
---|---|
![]() | Gasparini Giacomo |
![]() | Andreis Luca |
![]() | Cunego Matteo |
![]() | Tokic Manuel |
![]() | Debiasi Giacomo ![]() |
![]() | Bertagna Daniele |
![]() | Menegot Luca ![]() |
![]() | Valentini Andrea |
![]() | Moscatelli Lorenzo ![]() |
![]() | Trainotti Filippo ![]() |
![]() | Deimichei Massimo ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Feller Samuele ![]() |
![]() | Emanuelli Elia ![]() |
![]() | Federici Sebastiano ![]() |
![]() | Valentini Alberto ![]() |
Allenatore | |
![]() | Scremin Renzo |
Titolari Nago Torbole | |
---|---|
![]() | Malagoli Marco |
![]() | Benoni Sebastiano |
![]() | Rosà Gabriel |
![]() | Sceffer Davide |
![]() | Paissan Lauro |
![]() | Rigotti Giovanni ![]() |
![]() | Gobbi Davide |
![]() | Barletta Federico |
![]() | Marchione Kevin ![]() |
![]() | Fratton Simone ![]() |
Riserve | |
![]() | Sbarberi |
![]() | Vicentini ![]() |
![]() | Bramkallari ![]() |
Allenatore | |
![]() | Debiasi Mauro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |