Titolari Volano | |
---|---|
![]() | Raffaelli Mirko |
![]() | Dossi Alessio |
![]() | Gasperotti Giulio |
![]() | Mattè Bruno ![]() |
![]() | Raffaelli Nicola |
![]() | Bertolini Leonardo |
![]() | Malesardi Amedeo |
![]() | Pontillo Samuel |
![]() | Nicolodi Federico ![]() |
![]() | Pezzato Michele |
![]() | Raffaelli Davide |
Riserve | |
![]() | Rizzi Davide ![]() |
![]() | Tonelli Riccardo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Diener Federico |
Titolari Pergine Calcio | |
---|---|
![]() | Martinelli Marco |
![]() | Dellai Leonardo |
![]() | Massignan Marco |
![]() | Pola Michele |
![]() | Carli Claudio |
![]() | Trepin Marco ![]() |
![]() | Piccinini Federico |
![]() | Teverini Yuri |
![]() | Cerami Demis ![]() |
![]() | Villani Pietro ![]() |
![]() | Ognibeni Andrea ![]() |
Riserve | |
![]() | Segnana Antonio ![]() |
![]() | Roccabruna Paolo ![]() |
![]() | Armellini Marco ![]() |
![]() | Carbone Salvatore ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Zenobi Alessandro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |