Titolari Gardolo | |
---|---|
![]() | Maffei |
![]() | Consoli Gianluca ![]() |
![]() | Degasperi Pierre ![]() |
![]() | Girardi Luca |
![]() | Grassi Matteo ![]() |
![]() | Vitti Gianluca ![]() |
![]() | Mici Gjergi |
![]() | Bazzoli Nicola |
![]() | Berlanda Giacomo ![]() |
![]() | Orsini Massimo |
![]() | Lubrano ![]() |
Riserve | |
![]() | Farris Christian ![]() |
![]() | Cortelletti Lorenzo ![]() |
![]() | Chiogna Simone ![]() |
![]() | Bortolotti Christian ![]() |
![]() | Sartori Nicola ![]() |
Allenatore | |
![]() | Laratta Nicola |
Titolari Porfido Albiano | |
---|---|
![]() | Lasci Alessandro |
![]() | Ceccon Patrick |
![]() | Crestani Stefano |
![]() | Diagne Babou ![]() |
![]() | Diagne N'Diaga |
![]() | Rossi Nicola |
![]() | Piccoli Matteo |
![]() | Mallemace Giuseppe |
![]() | Battisti Alessio |
![]() | Sielli Andrea |
![]() | Diagne Thierno |
Riserve | |
![]() | Bommassar Daniel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pisetta Italo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 53 | 26 |
Partschins | 47 | 26 |
Virtus Bolzano | 46 | 26 |
Levico Terme | 42 | 26 |
Tramin | 41 | 26 |
St. Georgen | 38 | 26 |
Mori Santo Stefano | 36 | 26 |
St. Pauls | 35 | 26 |
Anaune Val di Non | 33 | 26 |
Brixen | 32 | 26 |
Benacense 1905 | 31 | 26 |
Bozner | 31 | 26 |
ViPo Trento | 30 | 26 |
Comano Terme Fiavé | 30 | 26 |
Rovereto | 30 | 26 |
Stegen | 13 | 26 |