Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 35 | 23 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |
Vereine | Erg. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diatec Trentino | 0 | 17 | 17 | 17 | - | - | 51 |
Sir Safety Perugia | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Zeit | 27 | 22 | 25 | - | - | 1h14' |
Stammspieler Diatec Trentino | |
---|---|
![]() | Giannelli Simone 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Vettori Luca 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Kovacevic Uros 12 (10a+1m+1b) |
![]() | Lanza Filippo 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Kozamernik Jan 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Carbonera Eder 3 (0a+1m+2b) |
![]() | Chiappa Matteo 0 |
Reserven | |
![]() | Partenio Pier Paolo |
![]() | Teppan Renée |
![]() | Cavuto Oreste |
![]() | Hoag Nicholas 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Zingel Aidan 0 |
![]() | De Pandis Daniele |
Trainer | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
![]() | Petrella Francesco |
Stammspieler Sir Safety Perugia | |
---|---|
![]() | De Cecco Luciano 0 |
![]() | Atanasijevic Aleksandar 16 (13a+1m+2b) |
![]() | Zaytsev Ivan 9 (7a+1m+1b) |
![]() | Russell Aaron 9 (6a+1m+2b) |
![]() | Anzani Simone 5 (1a+4m+0b) |
![]() | Podrascanin Marko 6 (3a+2m+1b) |
![]() | Colaci Massimo 0 |
Reserven | |
![]() | Shaw James 0 |
![]() | Andric Leo |
![]() | Berger Alexander 0 |
![]() | Della Lunga Dore |
![]() | Ricci Fabio |
![]() | Siirila Tommi |
![]() | Cesarini Andrea |
Trainer | |
![]() | Bernardi Lorenzo |
![]() | Fontana Carmine |