Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Rothoblaas Volano | 49 | 24 |
Mts Santena 95 | 47 | 24 |
Savis Volpianese | 46 | 24 |
Focol Legnano | 44 | 24 |
Libellula Bra | 43 | 24 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 24 |
Sim Novara | 37 | 24 |
Club Italia | 36 | 24 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 24 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 24 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cucine Lube Civitanova | 1 | 25 | 22 | 20 | 25 | - | 92 |
Sir Safety Perugia | 3 | 16 | 25 | 25 | 27 | - | 93 |
Tempo | 26 | 28 | 28 | 31 | - | 1h53' |
Titolari Cucine Lube Civitanova | |
---|---|
![]() | Christenson Micah 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Sokolov Tsvetan 22 (20a+1m+1b) |
![]() | Juantorena Osmany 18 (15a+1m+2b) |
![]() | Sander Taylor 6 (5a+0m+1b) |
![]() | Candellaro Davide 9 (5a+4m+0b) |
![]() | Cester Enrico 5 (3a+2m+0b) |
![]() | Grebennikov Jenia 0 |
Riserve | |
![]() | Zhukouski Tsimafei |
![]() | Casadei Alberto |
![]() | Kovar Jiri 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Milan Sebastiano |
![]() | Stankovic Dragan 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Marchisio Andrea |
Allenatore | |
![]() | Medei Giampaolo |
![]() | Camperi Marco |
Titolari Sir Safety Perugia | |
---|---|
![]() | De Cecco Luciano 4 (1a+2m+1b) |
![]() | Atanasijevic Aleksandar 20 (20a+0m+0b) |
![]() | Russell Aaron 13 (10a+1m+2b) |
![]() | Zaytsev Ivan 8 (7a+1m+0b) |
![]() | Podrascanin Marko 11 (8a+3m+0b) |
![]() | Anzani Simone 13 (9a+3m+1b) |
![]() | Colaci Massimo 0 |
Riserve | |
![]() | Shaw James 0 |
![]() | Andric Leo |
![]() | Della Lunga Dore 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Berger Alexander 0 |
![]() | Siirila Tommi |
![]() | Ricci Fabio |
![]() | Cesarini Andrea |
Allenatore | |
![]() | Bernardi Lorenzo |
![]() | Fontana Carmine |