Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 35 | 23 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |
Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diatec Trentino | 1 | 20 | 18 | 25 | 22 | - | 85 |
Sir Safety Perugia | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | - | 98 |
Time | 26 | 26 | 30 | 25 | - | 1h47' |
Players Diatec Trentino | |
---|---|
![]() | Giannelli Simone 5 (2a+1m+2b) |
![]() | Vettori Luca 18 (16a+0m+2b) |
![]() | Kovacevic Uros 10 (9a+0m+1b) |
![]() | Lanza Filippo 8 (6a+1m+1b) |
![]() | Zingel Aidan 9 (6a+3m+0b) |
![]() | Carbonera Eder 10 (8a+2m+0b) |
![]() | De Pandis Daniele 0 |
Substitutes | |
![]() | Partenio Pier Paolo |
![]() | Teppan Renée 0 |
![]() | Hoag Nicholas 0 |
![]() | Cavuto Oreste 0 |
![]() | Kozamernik Jan |
![]() | Chiappa Matteo 0 |
Coach | |
![]() | Lorenzetti Angelo |
![]() | Petrella Francesco |
Players Sir Safety Perugia | |
---|---|
![]() | De Cecco Luciano 7 (2a+1m+4b) |
![]() | Atanasijevic Aleksandar 25 (20a+3m+2b) |
![]() | Zaytsev Ivan 10 (6a+3m+1b) |
![]() | Russell Aaron 16 (9a+6m+1b) |
![]() | Anzani Simone 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Podrascanin Marko 9 (6a+3m+0b) |
![]() | Colaci Massimo 0 |
Substitutes | |
![]() | Shaw James 0 |
![]() | Andric Leo |
![]() | Della Lunga Dore 0 |
![]() | Berger Alexander |
![]() | Ricci Fabio 0 |
![]() | Siirila Tommi 0 |
![]() | Cesarini Andrea |
Coach | |
![]() | Bernardi Lorenzo |
![]() | Fontana Carmine |