Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 35 | 23 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cucine Lube Civitanova | 3 | 16 | 25 | 25 | 25 | - | 91 |
Azimut Modena | 1 | 25 | 19 | 23 | 22 | - | 89 |
Tempo | 24 | 27 | 31 | 31 | - | 1h53' |
Titolari Cucine Lube Civitanova | |
---|---|
![]() | Christenson Micah 4 (0a+1m+3b) |
![]() | Sokolov Tsvetan 20 (17a+2m+1b) |
![]() | Juantorena Osmany 17 (14a+2m+1b) |
![]() | Kovar Jiri 12 (11a+11m+0b) |
![]() | Stankovic Dragan 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Cester Enrico 6 (4a+2m+0b) |
![]() | Grebennikov Jenia 0 |
Riserve | |
![]() | Zhukouski Tsimafei |
![]() | Casadei Alberto |
![]() | Marchisio Andrea |
![]() | Milan Sebastiano |
![]() | Sander Taylor 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Candellaro Davide 0 |
Allenatore | |
![]() | Medei Giampaolo |
![]() | Camperi Marco |
Titolari Azimut Modena | |
---|---|
![]() | De Rezende Bruno 3 (1a+2m+0b) |
![]() | Sabbi Giulio 17 (13a+1m+3b) |
![]() | Ngapeth Earvin 16 (13a+2m+1b) |
![]() | Urnaut Tine 10 (8a+0m+2b) |
![]() | Holt Maxwell 7 (3a+3m+1b) |
![]() | Mazzone Daniele 8 (7a+0m+1b) |
![]() | Rossini Salvatore 0 |
Riserve | |
![]() | Franciskovic Jennings |
![]() | Argenta Andrea 0 |
![]() | Van Garderen Maarten 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Pinali Giulio |
![]() | Bossi Elia |
![]() | Marra Alberto |
![]() | Tosi Federico 0 |
Allenatore | |
![]() | Stoytchev Radostin |
![]() | Simoni Dario |