Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cucine Lube Civitanova | 1 | 20 | 25 | 17 | 26 | - | 88 |
Sir Safety Perugia | 3 | 25 | 22 | 25 | 28 | - | 100 |
Tempo | 34 | 30 | 28 | 36 | - | 2h8' |
Titolari Cucine Lube Civitanova | |
---|---|
![]() | Christenson Micah 3 (1a+0m+2b) |
![]() | Sokolov Tsvetan 20 (17a+2m+1b) |
![]() | Juantorena Osmany 12 (12a+0m+0b) |
![]() | Kovar Jiri 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Stankovic Dragan 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Cester Enrico 8 (4a+1m+3b) |
![]() | Grebennikov Jenia 0 |
Riserve | |
![]() | Zhukouski Tsimafei |
![]() | Casadei Alberto |
![]() | Marchisio Andrea |
![]() | Milan Sebastiano |
![]() | Sander Taylor 6 (4a+0m+2b) |
![]() | Candellaro Davide 0 |
Allenatore | |
![]() | Medei Giampaolo |
![]() | Camperi Marco |
Titolari Sir Safety Perugia | |
---|---|
![]() | De Cecco Luciano 2 (0a+2m+0b) |
![]() | Atanasijevic Aleksandar 17 (13a+1m+3b) |
![]() | Russell Aaron 21 (15a+2m+4b) |
![]() | Zaytsev Ivan 11 (9a+1m+1b) |
![]() | Podrascanin Marko 13 (7a+6m+0b) |
![]() | Anzani Simone 12 (9a+2m+1b) |
![]() | Colaci Massimo 0 |
Riserve | |
![]() | Shaw James 0 |
![]() | Andric Leo |
![]() | Della Lunga Dore 0 |
![]() | Berger Alexander |
![]() | Siirila Tommi |
![]() | Ricci Fabio |
![]() | Cesarini Andrea |
Allenatore | |
![]() | Bernardi Lorenzo |
![]() | Fontana Carmine |