Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Cristofori Andrea |
![]() | Falvo Gabriele |
![]() | Giacomelli Marco |
![]() | Iob Patrizio ![]() |
![]() | Tanel Luca |
![]() | Lucchini Alessandro ![]() |
![]() | Gironimi Simone ![]() |
![]() | Cattani Luca |
![]() | Formolo Ermanno |
![]() | Franzoi Davide ![]() ![]() |
![]() | Zanotti Cristian |
Riserve | |
![]() | Corrà Sebastiano ![]() |
![]() | Sacchi Federico ![]() |
![]() | Nicolussi Riccardo ![]() |
![]() | Chini Devis ![]() |
Allenatore | |
![]() | Maistrelli Daniel |
Titolari Cavedine Lasino | |
---|---|
![]() | Segata Andrea |
![]() | Baceda Davide |
![]() | Chesani Daniel |
![]() | Dallapè Mattia |
![]() | Lever Alberto ![]() |
![]() | Ruaben Omar |
![]() | Zatta Andrea ![]() |
![]() | Paissan Patrizio |
![]() | Cainelli Stefano |
![]() | Barison Manuel |
![]() | Gjevori Aldi |
Riserve | |
![]() | Danielli Stefano ![]() |
![]() | Drammeh Kebba ![]() |
Allenatore | |
![]() | Dallapè Matteo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |