Titolari Sacco S.Giorgio | |
---|---|
![]() | Deromedi Andrea |
![]() | Cavagna Nicola |
![]() | Delpero Denis |
![]() | Osti Luca |
![]() | Scudiero Loris |
![]() | Colpo Mirko |
![]() | Vieceli Mattia ![]() |
![]() | Bandera Patrick ![]() |
![]() | Garniga Giorgio |
![]() | De Franceschi Giacomo ![]() |
![]() | Frisanco Mario ![]() |
Riserve | |
![]() | Pontillo Samuel ![]() |
![]() | Mazzola Francesco ![]() |
![]() | Boutahir Reda ![]() |
![]() | Pacurar Remus ![]() |
Allenatore | |
![]() | Delnegro Massimiliano |
Titolari Porfido Albiano | |
---|---|
![]() | Delladio Simone |
![]() | Ravanelli Federico |
![]() | Crestani Stefano |
![]() | Dellai Leonardo |
![]() | Moser Christian |
![]() | Mallemace Giuseppe ![]() |
![]() | Alouani Adel |
![]() | Michelon Luca |
![]() | Ravanelli Michel |
![]() | Rossi Nicola ![]() |
![]() | Betti Morgan ![]() |
Riserve | |
![]() | Conci Matteo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pisetta Italo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |