Titolari Cavedine Lasino | |
---|---|
![]() | Segata Andrea |
![]() | Baceda Davide |
![]() | Chesani Daniel |
![]() | Lever Alberto |
![]() | Mottes Sebastiano ![]() |
![]() | Paissan Lauro ![]() |
![]() | Barison Manuel ![]() |
![]() | Ruaben Omar ![]() |
![]() | Paissan Patrizio ![]() |
![]() | Lever Alessandro ![]() |
![]() | Bortolotti Davide ![]() |
Riserve | |
![]() | Cainelli Stefano ![]() |
![]() | Zatta Andrea ![]() |
![]() | Ajdarovski Samir ![]() |
![]() | Gjevori Aldi ![]() |
Allenatore | |
![]() | Dallapè Matteo |
Titolari Porfido Albiano | |
---|---|
![]() | Delladio Simone |
![]() | Dellai Leonardo |
![]() | Moser Christian |
![]() | Ravanelli Federico |
![]() | Valandro Davide |
![]() | Rossi Nicola ![]() |
![]() | Ravanelli Michel |
![]() | Michelon Luca |
![]() | Mallemace Giuseppe |
![]() | Alouani Adel ![]() |
![]() | Betti Morgan |
Riserve | |
![]() | Conci Matteo ![]() |
![]() | Veneri Manuel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pisetta Italo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |