Titolari Garibaldina | |
---|---|
![]() | Bragagna Gianluca ![]() |
![]() | Casatta Dennis |
![]() | Iachemet Fabrizio |
![]() | Moser Luca |
![]() | Carpi Lorenzo ![]() |
![]() | Fontana Denis |
![]() | Ganz Emanuele |
![]() | Dalla Valle Nicola ![]() |
![]() | Compaore Kassoum ![]() |
![]() | Pedron Riccardo |
![]() | Pojer Matteo ![]() |
Riserve | |
![]() | Giorgianni Alfredo ![]() |
![]() | Dalla Valle Andrea ![]() |
![]() | Moser Luca ![]() |
![]() | Moser Tommaso ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marinelli Mauro |
Titolari Sacco S.Giorgio | |
---|---|
![]() | Deromedi Andrea |
![]() | Cavagna Nicola |
![]() | Delpero Denis |
![]() | Mboup Serigne |
![]() | Bandera Patrick |
![]() | Bergamo Samuele |
![]() | Colpo Mirko |
![]() | Dedic Adem ![]() |
![]() | De Franceschi Giacomo |
![]() | Garniga Giorgio |
![]() | Pacurar Remus ![]() |
Riserve | |
![]() | Mazzola Francesco ![]() |
![]() | Tomasoni Alex ![]() |
Allenatore | |
![]() | Gottoli Alan |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |