Titolari Porfido Albiano | |
---|---|
![]() | Delladio Simone |
![]() | Crestani Stefano |
![]() | Moser Christian |
![]() | Ravanelli Federico ![]() |
![]() | Valandro Davide |
![]() | Ravanelli Michel ![]() |
![]() | Michelon Luca |
![]() | Sielli Andrea |
![]() | Mallemace Giuseppe |
![]() | Conci Matteo |
![]() | Betti Morgan |
Riserve | |
![]() | Rossi Nicola ![]() |
![]() | Veneri Manuel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Brugnara Flavio |
Titolari Aquila Trento | |
---|---|
![]() | Pelz Roberto |
![]() | Zecchetto Alessandro |
![]() | Predelli Davide ![]() |
![]() | La Monaca Andrea |
![]() | Casagrande Alessio |
![]() | Magelli Stefano |
![]() | Bazzanella Matteo ![]() |
![]() | Bazzanella Fabio |
![]() | Diagne Babou ![]() ![]() ![]() |
![]() | Valentini Alberto |
![]() | Pellegrini Gianluca |
Riserve | |
![]() | Talbi Assil ![]() |
![]() | Nardin Paolo ![]() |
![]() | Facchinelli Massimo |
![]() | Zancanella Stefano ![]() |
Allenatore | |
![]() | Gabrielli Luciano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |