Titolari Porfido Albiano | |
---|---|
![]() | Delladio Simone |
![]() | Moser Christian ![]() |
![]() | Dellai Leonardo |
![]() | Crestani Stefano |
![]() | Ravanelli Federico |
![]() | Sielli Andrea ![]() |
![]() | Michelon Luca ![]() |
![]() | Rossi Nicola |
![]() | Betti Morgan ![]() |
![]() | Conci Matteo |
![]() | Veneri Manuel ![]() |
Riserve | |
![]() | Valandro Davide ![]() |
![]() | Odorizzi Mauro ![]() |
![]() | Ravanelli Michel ![]() |
![]() | Salhi Ahmed ![]() |
Allenatore | |
![]() | Brugnara Flavio |
Titolari Cavedine Lasino | |
---|---|
![]() | Segata Andrea |
![]() | Lever Alberto |
![]() | Dallapè Mattia |
![]() | Chesani Daniel |
![]() | Mottes Sebastiano |
![]() | Paissan Lauro ![]() |
![]() | Paissan Patrizio |
![]() | Ruaben Omar ![]() |
![]() | Ajdarovski Samir ![]() |
![]() | Gjevori Aldi ![]() |
![]() | Bortolotti Davide ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Baceda Davide ![]() |
![]() | Aguogieyin Emmanuel ![]() |
![]() | Santoni Simone ![]() |
Allenatore | |
![]() | Segata Aldo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |