Titolari Cavedine Lasino | |
---|---|
![]() | Segata Andrea |
![]() | Baceda Davide |
![]() | Dallapè Mattia |
![]() | Mottes Sebastiano |
![]() | Barison Manuel ![]() |
![]() | Paissan Lauro ![]() |
![]() | Paissan Patrizio |
![]() | Ruaben Omar |
![]() | Bortolotti Davide |
![]() | Gjevori Aldi |
![]() | Ajdarovski Samir |
Riserve | |
![]() | Cainelli Stefano ![]() |
![]() | Santoni Simone ![]() |
Allenatore | |
![]() | Segata Aldo |
Titolari Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Filippi Elmar |
![]() | Falvo Gabriele |
![]() | Giacomelli Marco |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Sacchi Federico ![]() |
![]() | Cattani Luca |
![]() | Gironimi Simone ![]() |
![]() | Alouani Adel ![]() |
![]() | Franzoi Davide |
![]() | Zanotti Cristian |
![]() | Formolo Ermanno ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Pezzi Riccardo ![]() |
![]() | Lucchini Alessandro ![]() |
![]() | Iori Massimo ![]() |
![]() | Chini Devis ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bonn Luca |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |