Titolari Porfido Albiano | |
---|---|
![]() | Delladio Simone |
![]() | Moser Christian |
![]() | Crestani Stefano ![]() |
![]() | Dellai Leonardo |
![]() | Ravanelli Federico |
![]() | Valandro Davide |
![]() | Salhi Ahmed ![]() |
![]() | Mallemace Giuseppe |
![]() | Sielli Andrea |
![]() | Odorizzi Mauro ![]() |
![]() | Betti Morgan ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Rossi Nicola ![]() |
![]() | Ravanelli Michel ![]() |
![]() | Veneri Manuel ![]() |
![]() | Conci Matteo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Brugnara Flavio |
Titolari Nago Torbole | |
---|---|
![]() | Bertoldi Alessandro |
![]() | Festa Simone |
![]() | Bertoldi Stefano ![]() |
![]() | Perantoni Giordano ![]() |
![]() | Miorelli Cristian |
![]() | Dietre Andrea |
![]() | Piazzola Michele ![]() |
![]() | Gobbi Davide |
![]() | Tamoni Martino ![]() |
![]() | Iattarelli Ciro ![]() |
![]() | Villani Pietro ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Cattolico Leonardo ![]() |
![]() | Venturi Giuseppe ![]() |
![]() | Vicentini Pietro ![]() |
![]() | Bonilla Carlos ![]() |
![]() | Fratton Simone ![]() |
Allenatore | |
![]() | Floriani Ennio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |