Titolari Anaune | |
---|---|
![]() | Depetris Giuliano |
![]() | Faes Simone |
![]() | Morano Cipriano ![]() |
![]() | Pinamonti Francesco ![]() |
![]() | Torresani Giacomo ![]() |
![]() | Menghini Thomas |
![]() | Borghesi Marco |
![]() | Bentivoglio Gianluca ![]() |
![]() | Biscaro Nicolò ![]() |
![]() | Maistrelli Simone ![]() |
![]() | Misimi Shklkjim |
Riserve | |
![]() | Pederzolli Andrea ![]() |
![]() | Pittino Andrea ![]() ![]() |
![]() | Bertolini Filippo ![]() |
![]() | Jahic Devis ![]() |
Allenatore | |
![]() | Libanoro Fabrizio |
Titolari St. Martin Moos | |
---|---|
![]() | Pomarè René |
![]() | Prünster Julian |
![]() | Tschöll Arthur ![]() |
![]() | Haller Elmar |
![]() | Lanthaler Dominik |
![]() | Baggio Marco ![]() |
![]() | Pichler Jan |
![]() | Lanthaler Max ![]() |
![]() | Frötscher Moritz ![]() |
![]() | En Naimi Abdenaim |
![]() | Tschöll Moritz ![]() |
Riserve | |
![]() | Öttl Patrick ![]() |
![]() | Pichler Florian ![]() ![]() |
![]() | Pichler Lion ![]() |
![]() | Knoll Robert ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pixner Christian |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |