Titolari Lavis | |
---|---|
![]() | Di Meo Samuel |
![]() | Allegretti Daniele |
![]() | Gretter Massimiliano ![]() |
![]() | Paoli Giovanni |
![]() | Vitti Gianluca |
![]() | Pancheri Andrea ![]() |
![]() | Mici Gjergj ![]() ![]() |
![]() | Trevisan Matteo ![]() |
![]() | Hosni Omar ![]() |
![]() | Barbetti Claudio ![]() ![]() ![]() |
![]() | Forcinella Alessio |
Riserve | |
![]() | Barzan Luca ![]() |
![]() | Dsiri Yassir ![]() |
![]() | Rampanelli Alessandro ![]() |
![]() | Diagne Thierno ![]() ![]() |
![]() | Mallemace Giuseppe ![]() |
Allenatore | |
![]() | Manfioletti Stefano |
Titolari Arco 1895 | |
---|---|
![]() | Cazzolli Lorenzo |
![]() | Grossi Davide |
![]() | Ischia Michele |
![]() | Lombardo Gabriele |
![]() | Pasini Dennis |
![]() | Rigatti Mattia ![]() |
![]() | Vinci Mirko ![]() |
![]() | Miani Davide ![]() |
![]() | Pederzini Daniele |
![]() | Pierro Leonardo |
![]() | Risatti Matteo ![]() |
Riserve | |
![]() | Calzà Matteo ![]() |
![]() | Azzolini Alessandro ![]() ![]() |
![]() | Baresi Andrea |
![]() | Odorizzi Alessandro ![]() |
![]() | Rosà Daniele ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Zasa Paolo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |