Titolari Lavis | |
---|---|
![]() | Di Meo Samuel |
![]() | Allegretti Daniele |
![]() | Gretter Massimiliano ![]() |
![]() | Paoli Giovanni ![]() |
![]() | Vitti Gianluca ![]() |
![]() | Trevisan Matteo |
![]() | Pancheri Andrea ![]() |
![]() | Hosni Omar |
![]() | Barbetti Claudio ![]() |
![]() | Forcinella Alessio ![]() ![]() |
![]() | Mallemace Giuseppe ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Bellunato Lorenzo ![]() |
![]() | Dsiri Yassir ![]() ![]() |
![]() | Diagne Thierno ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Manfioletti Stefano |
Titolari Gardolo | |
---|---|
![]() | Clementi Nicholas |
![]() | Caumo Matteo ![]() |
![]() | Cetto Mattia |
![]() | Consoli Gianluca |
![]() | Andreatta Paolo |
![]() | Bazzoli Nicola ![]() |
![]() | Catino Samuele ![]() |
![]() | Ferrai Marco ![]() |
![]() | Navarro Fabrizio ![]() |
![]() | Trentini Nicholas ![]() |
![]() | Qela Sheldon |
Riserve | |
![]() | Girardi Luca ![]() |
![]() | Bortolotti Christian ![]() |
![]() | Cadonna Davide ![]() |
![]() | Touzri Mounir ![]() |
Allenatore | |
![]() | Squadrani Claudio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |