Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Souza Obryan |
![]() | Segna Alessandro ![]() |
![]() | Faes Simone |
![]() | Diabate Lassina ![]() |
![]() | Badjan Bakary |
![]() | Casagrande Daniele ![]() |
![]() | Marchi Thomas ![]() |
![]() | Pinamonti Francesco ![]() |
![]() | Bentivoglio Gianluca |
![]() | Misimi Shklkjm ![]() |
![]() | Biscaro Nicolò ![]() |
Riserve | |
![]() | Menapace Marco ![]() |
![]() | Rizzi Luca ![]() |
![]() | Odorizzi Diego ![]() |
![]() | Kumrija Genci ![]() |
![]() | Kurtaj Denis ![]() |
Allenatore | |
![]() | Morano Cipriano |
Titolari Virtus Bolzano | |
---|---|
![]() | Pircher Julian |
![]() | Hochkofler Noah ![]() |
![]() | Buzi Kevin |
![]() | Kicaj Andi |
![]() | Cremonini Davide |
![]() | Bussi Andrea ![]() |
![]() | Bounou Yassine ![]() |
![]() | Bacher Michael |
![]() | Timpone Matteo ![]() ![]() |
![]() | Kaptina Elis |
![]() | Osorio Adrian |
Riserve | |
![]() | Forti Matteo ![]() |
![]() | Mlakar Nicholas ![]() |
Allenatore | |
![]() | Sebastiani Alfredo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |