Titolari Rovereto | |
---|---|
![]() | Poli Michele |
![]() | Cecini Daniele |
![]() | Dallavalle Stefano ![]() |
![]() | Dal Fiume Nicola ![]() |
![]() | Anzelini Luca ![]() ![]() |
![]() | Salvaterra Yuri ![]() |
![]() | Vesco Patrick |
![]() | Brusco Manuel ![]() ![]() |
![]() | Pecoraro Matteo ![]() ![]() |
![]() | Dallapiccola Andrea ![]() |
![]() | Manfredi Pietro ![]() |
Riserve | |
![]() | Bruni Emanuele ![]() |
![]() | Pereira Gabriel ![]() |
![]() | Piccinini Federico ![]() |
![]() | Pradini Gabriele ![]() |
![]() | Tranquillini Marco ![]() |
Allenatore | |
![]() | Eccher Paolo |
Titolari Lana | |
---|---|
![]() | Gentile Emanuele |
![]() | Grünberger Moritz ![]() |
![]() | Zuech Benjamin |
![]() | Auer Christof ![]() |
![]() | De Biasi Alex |
![]() | Gasser Matthias ![]() |
![]() | Guerra Alessandro |
![]() | Nicoletti Andreas ![]() ![]() |
![]() | Zingale Daniele ![]() ![]() |
![]() | Basile Paolo |
![]() | Scavelli Manuel |
Riserve | |
![]() | Holzner Daniel ![]() ![]() |
![]() | Brugger Leo ![]() |
![]() | Brugger Lorenz ![]() |
![]() | Passler Michael ![]() |
![]() | Desideri Lorenzo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pomella Hugo ![]() |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |