Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Gionta Alessio |
![]() | Allegretti Daniele |
![]() | Badjan Bakary |
![]() | Faes Simone |
![]() | Menghini Thomas |
![]() | Pinamonti Francesco |
![]() | Casagrande Daniele |
![]() | Menapace Marco ![]() |
![]() | Rizvani Leonard ![]() |
![]() | Kumrija Genci ![]() ![]() |
![]() | Biscaro Nicolò ![]() |
Riserve | |
![]() | Segna Alessandro ![]() |
![]() | Arnoldi Daniele ![]() |
![]() | Micheli Nicola ![]() |
Allenatore | |
![]() | Moratti Filippo |
Titolari Lavis | |
---|---|
![]() | Cetrangolo Giulio |
![]() | Paoli Giovanni |
![]() | Mallemace Giuseppe ![]() ![]() |
![]() | Gretter Massimiliano |
![]() | Bellunato Lorenzo ![]() |
![]() | Pancheri Andrea ![]() ![]() |
![]() | Trevisan Matteo |
![]() | Mici Gjergj |
![]() | Amorth Jacopo ![]() |
![]() | Barbetti Claudio |
![]() | Bozzi Gaspar Gino ![]() |
Riserve | |
![]() | Dsiri Yassir ![]() |
![]() | Ceccarini Riccardo ![]() |
![]() | Casalini Diego Armando ![]() |
![]() | Diagne Thierno ![]() |
![]() | Leye Malick ![]() |
Allenatore | |
![]() | Manfioletti Stefano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |